International Multihull Show
Date: 23 -27 April 2025
Location: Terre-plein Ouest du Port, 34280 La Grande Motte, France
We are proud to be an Official Media Partner for the 2022, 2023, 2024 and 2025 International Multihull Shows in La Grande Motte!

This is the main catamaran boat show of the year, certainly in Europe.The show is unique in that it is dedicated to multihulls, with most of the catamaran manufacturers exhibiting. In 2025 there will be more than 80 boats on the water, including 11 World premieres and 4 European premieres.
Name | Length | Width | Propulsion |
---|---|---|---|
Model | Length | Beam | Type |
Alucat W34 | 10.24m | 3.94m | Power |
Aquila 32 Sport | 9.86m | 3.85m | Power |
Aquila 36 Sport | 10.96m | 4.45m | Power |
Aquila 54 Yacht | 15.90m | 5.94m | Sail |
Aventura 38SC | 11.95m | 5.60m | Power |
Aventura 37 | 10.9m | 7.60m | Sail |
Aventura 45 | 13.5m | 7.60m | Sail |
Aventura 38MY Fly | 11.95m | 5.6m | Power |
Bali Catsmart | 12.08m | 6.46m | Sail |
Bali Catspace | 12.31m | 6.56m | Sail |
Bali 4.2 | 12.86m | 7.07m | Sail |
Bali 4.4 | 13.50m | 7.40m | Sail |
Bali 4.6 | 14.28m | 7.66m | Sail |
Bali 4.8 | 14.86m | 7.88m | Sail |
Bali 5.4 | 16.7m | 8.7m | Sail |
Bali 5.8 | 17.65m | 9.06m | Sail |
Cataruga Tortue 147 | 14.7m | 7.85 | Sail |
C-Cat 38 | 11.85m | 5.8m | Sail |
C-Cat 48 | 14.8m | 7.3m | Sail |
Catana Ocean Class | 15.75m | 7.98m | Sail |
Dracan 42 | 12.5m | 4.85m | Power |
Dragonfly 36 | 11.55m | 8.12m | Sail |
Excess 11 | 11.42m | 6.59m | Sail |
Excess 13 | 15.3m | 7.25m | Sail |
Excess 14 | 16.46m | 7.87m | Sail |
Fountaine Pajot Astréa 42 | 12.58m | 7.20m | Sail |
Fountaine Pajot Elba 45 | 13.45m | 7.55m | Sail |
Fountaine Pajot Aura 51 | 15.84m | 8.08m | Sail |
Fountaine Pajot Tanna 47 | 13.94m | 7.70m | Sail |
Fountaine Pajot Samana 59 | 18.78m | 9.46m | Sail |
FourWinns TH36 | 11.7m | 4.4m | Power |
HH 44 | 13.43m | 7.15m | Sail |
Knysna 500SE | 15.24m | 7.90m | Sail |
Lagoon 38 | 13.1m | 6.65m | Sail |
Lagoon 43 | 13.85m | 7.69m | Sail |
Lagoon 46 | 14.5m | 7.96m | Sail |
Lagoon 51 iconic | 15.35m | 8.10m | Sail |
Lagoon 55 | 18.38m | 9.00m | Sail |
Lagoon 60 | 19.77m | 9.87m | Sail |
Lagoon 620 Neo | 18.90m | 10.00m | Sail |
Leopard 42 | 12.67m | 7.04m | Sail |
Leopard 46 | 14.48m | 7.35m | Sail |
Leopard Moorings 5000 | 15.4m | 8.04m | Sail |
Leopard 40 PC | 12.19m | 6.61m | Power |
Leopard 46 PC | 14.44m | 7.34m | Power |
Leopard 53 PC | 16.19m | 7.67m | Power |
Max Cruise Marine 44 | 13.5m | 8.3m | Sail |
MODX 70 | 21.33m | 10m | Sail |
Nautitech 44 Open | 13.3m | 7.36m | Sail |
Nautitech 48 Open | 14.67m | 7.97m | Sail |
Neel 43 | 12.9m | 7.40m | Sail |
Neel 52 | 15.90m | 8.80m | Sail |
ORC 57 | 15.56m | 9.61m | Sail |
Outremer 52 | 15.73m | 7.89m | Sail |
Outremer 55 | 16.73m | 8.30m | Sail |
Prestige M48 | 14.79m | 6m | Power |
Privilège Signature 510 | 15.24m | 7.98m | Sail |
Privilège Signature 580 | 19.1m | 9.18m | Sail |
Seawind 1170 | 11.70m | 6.50m | Sail |
Seawind 1370 | 13.70m | 7.60m | Sail |
Swisscat 55 | 17m | 8.40m | Sail |
Tricat 8.5 | 8.5m | 6.5m | Sail |
Tricat 30 | 10.9m | 7m | Sail |
Vaan R5 | 14.95m | 7.99m | Sail |
Veya MY6 | 14m | 6.6m | Power |
Windelo 50 Adventure | 15.24m | 7.95m | Sail |
YOT 36 | 10.92m | 3.99m | Power |
YOT 41 | 12.57m | 4.49m | Power |
Head to La Grande-Motte on the Southern Coast of France, which doubles up as a great week-end away on the beach.
This show is now run by the Fédération des Industries Nautiques (FIN) after their acquisition of M20, the previous organisers, in September 2023. They also run the Nautic en Seine Paris Boat show and Metstrade in Amsterdam.
Website: multicoque-online.com