International Multihull Show
Date: 22 – 26 April 2026
Location: Terre-plein Ouest du Port, 34280 La Grande Motte, France
We were proud to be an Official Media Partner for the 2022, 2023, 2024, 2025 and 2026 International Multihull Shows in La Grande Motte!

This is the main catamaran boat show of the year, certainly in Europe. The show is unique in that it is dedicated to multihulls, with most of the catamaran manufacturers exhibiting. 2025 was the biggest show yet with 80 boats on the water, including 11 World premieres and 4 European premieres, plus the new power boat dock.
Multihulls
| Brand | Model | Length | Beam | Propulsion | Premiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Adventure Yachts | AY60 | 18.4m | 8.47m | Power | World |
| APACA | Catsmart 84 | 11.34m | 6.46m | Sail | – |
| Aquila Catamarans | Aquila 50 ES | 14.97m | 7.86m | Sail | European |
| Aquila Catamarans | Aquila 50 Yacht | 15.99m | 7.76m | Power | – |
| Aquila Catamarans | Aquila 46 Coupe | 14.44m | 5.46m | Power | – |
| Aquila Catamarans | Aquila 32 Sport | 9.86m | 3.85m | Power | European |
| Aventura Yacht | Aventura 37 Explorer | 11.6m | 5.94m | Power | World |
| Aventura Yacht | Aventura 38 MY Version Fly | 11.95m | 5.63m | Power | – |
| Aventura Yacht | Aventura 37 | 10.9m | 5.94m | Sail | – |
| Aventura Yacht | Aventura 45 | 13.53m | 7.61m | Sail | – |
| Aventura Yacht | Aventura 38 SC | 16.9m | 7.5m | Power | – |
| Balance Catamarans | Balance 580 | 17.78m | 8.6m | Sail | – |
| Bali Catamarans | Catsmart | 12.08m | 6.46m | Sail | – |
| Bali Catamarans | Catspace | 12.33m | 12.33m | Sail | – |
| Bali Catamarans | Bali 4.2 | 12.86m | 7.07m | Sail | – |
| Bali Catamarans | Bali 4.6 | 14.33m | 7.66m | Sail | – |
| Bali Catamarans | Bali 5.2 | 16.41m | 8.16m | Sail | – |
| Bali Catamarans | Bali 5.8 | 17.85m | 9.06m | Sail | – |
| Catana Catamarans | Ocean Class 2 | 15.75m | 7.98m | Sail | – |
| Cataruga | La Tortue 147 | 14.7m | 7.85m | Sail | – |
| Comar Yachts | C-Cat 65 | 19.68m | 9.12m | Sail | – |
| Comar Yachts | C-Cat 38 | 11.73m | 5.84m | Sail | – |
| CNB – Lagoon NEO | Lagoon 620 NEO | 18.9m | 10m | Motor/Sail | – |
| CNB – Lagoon NEO | Lagoon 450 NEO | 13.96m | 7.84m | Motor/Sail | – |
| Dream Yacht | Lagoon 38 | 11.38m | 6.65m | Sail | – |
| Earthling Limited | Earthling E-40 Power Cat | 12m | 5.5m | Electric/Hybrid/Solar | French |
| Excess Catamarans | Excess 11 | 11.42m | 6.59m | Sail | – |
| Excess Catamarans | Excess 13 | 12.99m | 7.25m | Sail | – |
| Excess Catamarans | Excess 14 | 15.99m | 7.87m | Sail | – |
| Excess Catamarans | Excess 11 Hybrid | 11.42m | 6.59m | Sail/Hybrid | – |
| Fountaine Pajot | FP 41 | 12.1m | 6.91m | Sail/Hybrid | – |
| Fountaine Pajot | FP 44 | 13.26m | 7.44m | Sail | – |
| Fountaine Pajot | FP 51 | 15.91m | 8.08m | Sail | – |
| Fountaine Pajot | Samana 59 | 18.78m | 9.46m | Sail | – |
| Garcia Yachts | Explocat 52 | 15.9m | 8.2m | Sail | – |
| Grand Largue Composites | Afinado | 10m | 8.5m | Sail | – |
| Hellomulti | Dragonfly 36 Performance | 10.9m | 8.12m | Sail | – |
| HH Catamarans | HH44 | 13.43m | 7.15m | Hybrid | – |
| Itacatamarans | Itacatamarans 14.99 | 15.35m | 7.8m | Solar | – |
| Jeanneau | TH33 | 10.17m | 3.66m | Power | – |
| Jeanneau | TH38 | 11.82m | 4.3m | Power | – |
| Lagoon Catamarans | Lagoon 38 | 13.1m | 6.65m | Sail | – |
| Lagoon Catamarans | Lagoon 43 | 13.92m | 7.69m | Sail | – |
| Lagoon Catamarans | Lagoon 51 | 15.6m | 8.1m | Sail | – |
| Lagoon Catamarans | Lagoon 55 | 18.38m | 9m | Sail | – |
| Lagoon Catamarans | Lagoon 60 | 19.77m | 9.87m | Sail | – |
| Leopard Catamarans | Leopard 46 | 14.48m | 7.35m | Sail | – |
| Leopard Catamarans | Leopard 52 | 15.8m | 8.16m | Sail/Hybrid | – |
| Leopard Catamarans | Leopard 40 Powercat | 12.19m | 6.61m | Power | – |
| Leopard Catamarans | Leopard 46 Powercat | 14.44m | 7.34m | Power | – |
| Leopard Catamarans | Leopard 53 Powercat | 16.19m | 7.67m | Power | – |
| Leopard Catamarans | Sunsail 465 | 13.87m | 7.35m | Sail | European |
| Leopard Catamarans | Moorings 464PC | 14.13m | 7.34m | Power | – |
| McConaghy Boats | MC75 | 23.3m | 9.8m | Sail | World |
| Millikan Boats | M.10 | 10m | 5.5m | Solar | – |
| MODX Catamarans | MODX 70 | 21.33m | 10m | Solar | – |
| Moon Yacht | Moon 60 Sail | 18.3m | 9.6m | Sail | – |
| Nautitech Catamarans | 48 Open | 14.67m | 7.97m | Sail | – |
| Neel-Trimarans | Neel 52 | 15.9m | 8.8m | Sail | – |
| OQS – Ocean Quality Systems | OceanExplorer 60 | 18m | 9.3m | Sail | – |
| ORC Catamarans | ORC 57 | 18.39m | 9.61m | Sail | – |
| Outremer | Outremer 52 | 15.73m | 7.9m | Sail | – |
| Outremer | Outremer 48 | 14.63m | 7.56m | Sail | World |
| Prestige | M48 | 14.79m | 6m | Power | – |
| Prestige | M7 | 17.94m | 7.54m | Power | – |
| Privilege Marine | Signature 510 | 17.09m | 7.98m | Sail | – |
| Rapido Trimarans | Rapido 40 Racer | 12m | 8.8m | Sail | World |
| Rapido Trimarans | Rapido 40 Cruiser | 12m | 8.8m | Sail | – |
| Seawind Catamarans | Seawind 1170 | 11.7m | 6.5m | Sail | – |
| Seawind Catamarans | Seawind 1370 | 13.7m | 7.6m | Sail | – |
| Simbad Yachts | Simbad 55 | 17.59m | 8.92m | Sail | World |
| Tricat | Tricat 8.50 | 8.5m | 6.5m | Sail | – |
| Trimarine Compositos | TRM43 | 13.08m | 7.92m | Sail | World |
| Vaan Yachts | Vaan R5 | 14.95m | 8m | Sail | – |
| Vision Yachts | Vision 444 | 13m | 7.6m | Motor/Sail | World |
| Windelo Catamaran | Windelo 54 | 16.24m | 7.98m | Electric/Sail/Hybrid | – |
| Windelo Catamaran | Windelo 50 | 15.24m | 7.95m | Electric/Sail/Hybrid | – |
| X Nav | Alegria 67 | 19.49m | 9.84m | Sail | – |
| YOT Power Catamarans | YOT 36 | 10.92m | 4.5m | Power | – |
| YOT Power Catamarans | YOT 41 | 12.57m | 5.82m | Power | – |
Inflatable and Rigid Inflatable Tenders
| Brand | Model | Length | Beam | Propulsion | Premiere |
|---|---|---|---|---|---|
| AST Carbon Tenders | ASTender 400 Center Console | 4.04m | 1.83m | Electric/Motor | – |
| AST Carbon Tenders | ASTender 310 Side Console | 3.1m | 1.63m | Electric/Motor | – |
| AST Carbon Tenders | ASTender 280 Folding Transom | 2.82m | 1.59m | Electric/Motor | – |
| Gala Tenders | Gala A330Q | 3.3m | 1.8m | Power | – |
| Gala Tenders | Gala A330D | 3.3m | 1.6m | Power | – |
Head to La Grande-Motte on the Southern Coast of France, which doubles up as a great week-end away on the beach.
This show is now run by the Fédération des Industries Nautiques (FIN) after their acquisition of M20, the previous organisers, in September 2023. They also run the Nautic en Seine Paris Boat show and Metstrade in Amsterdam.
Website: multicoque-online.com
